新幹線回数券買取価格表
価格は在庫により変動します必ず電話で確認ください
東京(都区内)ー姫路の回数券は高価買取できません
必ず東京(都区内)ー相生までで購入してください。
岡山も高価買取できません、新倉敷まで購入してください

東京発 定価 97.5% 97% 96% 95% 93%
熱海 19,440 6 18,910 18,850 18,660 18,460 18,070
三島 21,360 6 20,820 20,710 20,500 20,290 19,860
新富士 27,060 6 26,380 26,240 25,970 25,700 25,160
静岡 31,440 6 30,650 30,490 30,180 29,860 29,230
掛川 39,660 6 38,660 38,470 38,070 37,670 36,880
浜松 41,520 6 40,480 40,270 39,850 39,440 38,610
豊橋 45,240 6 44,100 43,880 43,430 42,970 42,070
名古屋 60,420 6 58,900 58,600 58,000 57,390 56,190
横浜-名古屋 56,640 6 55,220 54,940 54,370 53,800 52,670
岐阜羽島 62,220 6 60,660 60,350 59,730 59,100 57,860
米原 63,540 6 61,950 61,630 60,990 60,360 59,090
京都 76,260 6 74,350 73,970 73,200 72,440 70,920
新大阪 264,800 20 258,180 256,850 254,200 251,560 246,260
新神戸 82,560 6 80,490 80,080 79,250 78,430 76,780
姫路・相生 87,300 6 85,110 84,680 83,800 82,930 81,180
岡山・新倉敷 93,840 6 91,490 91,020 90,080 89,140 87,270
広島 103,260 6 100,670 100,160 99,120 98,090 96,030
福島 48,600 6 47,380 47,140 46,650 46,170 45,190
仙台 59,100 6 57,620 57,320 56,730 56,140 54,960
秋田 79,800 6 77,800 77,400 76,600 75,810 74,210
高崎 24,900 6 24,270 24,150 23,900 23,650 23,150
越後湯沢 35,700 6 34,800 34,620 34,270 33,910 33,200
長岡 48,000 6 46,800 46,560 46,080 45,600 44,640
新潟 57,000 6 55,570 55,290 54,720 54,150 53,010
長野 44,700 6 43,580 43,350 42,910 42,460 41,570
甲府 16,800 6 16,380 16,290 16,120 15,960 15,620
辰野・岡谷 25,500 6 24,860 24,730 24,480 24,220 23,710
松本・塩尻 27,000 6 26,320 26,190 25,920 25,650 25,110
大宮-郡山 34,500 6 33,630 33,460 33,120 32,770 32,080
大宮-福島 45,900 6 44,750 44,520 44,060 43,600 42,680
大宮-仙台 56,400 6 54,990 54,700 54,140 53,580 52,450
大宮-越後湯沢 33,000 6 32,170 32,010 31,680 31,350 30,690
大宮-長岡 45,600 6 44,460 44,230 43,770 43,320 42,400
大宮-新潟 54,600 6 53,230 52,960 52,410 51,870 50,770
大宮-長野 34,500 6 33,630 33,460 33,120 32,770 32,080
大宮-軽井沢 26,400 6 25,740 25,600 25,340 25,080 24,550

検索エンジンから当サイトに来て左側にMENUが表示されていない場合は
こちらから入りなおしてください